Судьи
№ ID | ФИО | Страна | Федерал. округ | Регион | Уровень (ИП) | Дата присвоения (ИП) Дата с Месяц Год Дата по | Уровень (ГП) | Дата присвоения (ГП) Дата с Месяц Год Дата по |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00001 | Абдураманова Талия | Узбекистан | - | - | 2 | 14/01/2024 | 2 | 14/01/2024 |
00031 | Абинина Виктория | Россия | СЗФО | Санкт-Петербург | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00032 | Абушаева Лейсан | Россия | ЦФО | Москва | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00003 | Акоста Лаура | Мексика | - | - | 2 | 14/01/2024 | - | - |
Акоста Лаура | Мексика | - | - | - | - | - | - | |
00033 | Алекминская Алина | Россия | ДФО | Забайкальский край | 4 | 27/02/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00034 | Александрова Ольга | Россия | СЗФО | Псковская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00004 | Александрова Любовь | Венгрия | - | - | 2 | 14/01/2024 | - | - |
00035 | Алиева Анастасия | Россия | ЮФО | Белгородская область | - | - | 4 | 14/01/2024 |
00036 | Андриенко Марина | Россия | СФО | Алтайский край | 3 | 14/01/2024 | 3 | 14/01/2024 |
00005 | Аникина Виктория | Россия | ПФО | Нижегородская область | 2 | 14/01/2024 | 4 | 15/04/2024 |
00037 | Арышева София | Россия | СФО | Новосибирская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00038 | Асрян Анастасия | Россия | ЦФО | Рязанская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00039 | Багавиева Эльвира | Россия | ЮФО | Ростовская область | - | - | 4 | 14/01/2024 |
00008 | Бастракова Валентина | Россия | СЗФО | Республика Коми | 4 | 27/02/2024 | 4 | 27/02/2024 |
00040 | Беломестнова Валерия | Россия | ДФО | Приморский край | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00006 | Белявская Екатерина | Белоруссия | - | - | 2 | 14/01/2024 | 4 | 15/04/2024 |
00041 | Белякова Анастасия | Россия | СЗФО | Псковская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00002 | Берек Ирина | Россия | - | - | 2 | 14/01/2024 | - | - |
00042 | Беседина Ирина | Россия | ДФО | Хабаровский край | 4 | 27/02/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00257 | Бичун-Комарова Юлия | Белоруссия | - | - | 4 | 16/05/2024 | 4 | 16/05/2024 |
00043 | Бобрикова Ирина | Россия | УФО | Челябинская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00044 | Бобрович Дарья | Россия | ДФО | Камчатский край | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00211 | Бовсуновская Ева | Россия | ДФО | Хабаровский край | 4 | 27/02/2024 | 4 | 02/02/2024 |
00212 | Бовсуновская Елена | Россия | ДФО | Хабаровский край | 4 | 27/02/2024 | 4 | 02/02/2024 |
00007 | Богатова Елена | Россия | УФО | Челябинская область | 2 | 14/01/2024 | 4 | 15/04/2024 |
00213 | Богатых Светлана | Россия | ДФО | Республика Бурятия | 4 | 27/02/2024 | 4 | 02/02/2024 |
00256 | Божко Елена | Белоруссия | - | - | 4 | 16/05/2024 | 4 | 16/05/2024 |
00045 | Бохолдина Валерия | Россия | СКФО | Республика Дагестан | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00046 | Бочкарева Алина | Россия | СФО | Новосибирская область | 3 | 14/01/2024 | 3 | 14/01/2024 |
00214 | Бош Полина | Россия | СЗФО | Республика Карелия | 4 | 27/02/2024 | 4 | 27/02/2024 |
00047 | Бурякова Ольга | Россия | ЦФО | Московская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00048 | Васюкова Евгения | Россия | ЦФО | Орловская область | 3 | 14/01/2024 | 3 | 14/01/2024 |
00018 | Вильяльта Яйнет | Куба | - | - | 2 | 14/01/2024 | - | - |
00049 | Владимирова Виктория | Россия | ЮФО | Краснодарский край | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00050 | Владимирова Ирина | Россия | ЦФО | Московская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00051 | Водопьянова Анна | Россия | ЮФО | Краснодарский край | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00215 | Волохова Наталья | Россия | СЗФО | Калининградская область | 4 | 27/02/2024 | 4 | 27/02/2024 |
00019 | Вражева Радка | Болгария | - | - | 2 | 14/01/2024 | - | - |
00020 | Вукичевич София | Сербия | - | - | 2 | 14/01/2024 | - | - |
00052 | Гальченко Людмила | Россия | ЮФО | Республика Калмыкия | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00053 | Гарейшина Мария | Россия | ПФО | Республика Башкортостан | 3 | 14/01/2024 | 3 | 14/01/2024 |
00054 | Гатина Алсу | Россия | ПФО | Республика Татарстан | 3 | 14/01/2024 | 3 | 14/01/2024 |
00055 | Гвоздецкая Екатерина | Россия | СФО | Новосибирская область | 3 | 14/01/2024 | 3 | 14/01/2024 |
00056 | Герцикова Евгения | Россия | ЦФО | Москва | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00057 | Гладышева Оксана | Россия | ДФО | Хабаровский край | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00060 | Головина Юлия | Россия | ЮФО | Севастополь | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00058 | Головина Мария | Россия | ЦФО | Московская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00059 | Головина Татьяна | Россия | ЦФО | Московская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00197 | Гонцова Кристина | Россия | УФО | Курганская область | 4 | 02/02/2024 | 4 | 02/02/2024 |
00260 | Гончарова Марина | Белоруссия | - | - | 4 | 16/05/2024 | 4 | 16/05/2024 |
00061 | Горбачева Евгения | Россия | ДФО | Приморский край | 3 | 14/01/2024 | 3 | 14/01/2024 |
00062 | Горохова Екатерина | Россия | ПФО | Нижегородская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00063 | Гранкова Ирина | Россия | СЗФО | Санкт-Петербург | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00009 | Грибкова Татьяна | Россия | ПФО | Ульяновская область | 2 | 14/01/2024 | - | - |
00262 | Григорян Меланья | Армения | - | - | 4 | 16/05/2024 | 4 | 16/05/2024 |
00064 | Громова Лидия | Россия | ЦФО | Ярославская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00065 | Грохотова Наталья | Россия | СФО | Республика Алтай | 3 | 14/01/2024 | 3 | 14/01/2024 |
00067 | Гусева Мария | Россия | СЗФО | Санкт-Петербург | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00066 | Гусева Евгения | Россия | - | - | - | - | 4 | 14/01/2024 |
00068 | Давиденко Жанна | Россия | СФО | Красноярский край | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00216 | Двоеглазова Анастасия | Россия | СЗФО | Республика Коми | 4 | 27/02/2024 | 4 | 27/02/2024 |
00069 | Дзюба Ирина | Россия | ЮФО | Краснодарский край | 3 | 14/01/2024 | 3 | 14/01/2024 |
00070 | Димитриади Алина | Россия | ЮФО | Краснодарский край | 4 | 14/01/2024 | 4 | 02/02/2024 |
00071 | Дмитриева Татьяна | Россия | СЗФО | Ямало-Ненецкий автономный округ | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00072 | Добря Карина | Россия | УФО | Свердловская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00217 | Егорова Вера | Россия | СЗФО | Калининградская область | 4 | 27/02/2024 | 4 | 27/02/2024 |
00073 | Елисеева Евгения | Россия | СЗФО | Ленинградская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00074 | Еременко Елена | Россия | СЗФО | Мурманская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00075 | Еремина Ирина | Россия | ЦФО | Курская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00076 | Ефимова Ксения | Россия | СЗФО | Санкт-Петербург | 3 | 14/01/2024 | 3 | 14/01/2024 |
00077 | Ефремова Оксана | Россия | ДФО | Камчатский край | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00078 | Жилкина Александра | Россия | ПФО | Республика Башкортостан | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00079 | Жильченко Ольга | Россия | ЮФО | Краснодарский край | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00080 | Жирных Ольга | Россия | УФО | Свердловская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00261 | Жукова Инна | Белоруссия | - | - | 4 | 16/05/2024 | 4 | 16/05/2024 |
00021 | Журавлева Анастасия | Казахстан | - | - | 2 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00081 | Засеева Амина | Россия | ЦФО | Москва | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00082 | Зиганьшина Ксения | Россия | ПФО | Самарская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00218 | Золотарева Ирина | Россия | СКФО | Республика Северная Осетия — Алания | 4 | 27/02/2024 | 4 | 27/02/2024 |
00083 | Ибрагимова Алена | Россия | УФО | Свердловская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00084 | Иванова Елена | Россия | ЮФО | Ростовская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00251 | Игнатущенко Юлия | Россия | ЦФО | Воронежская область | 4 | 09/03/2024 | 4 | 09/03/2024 |
00252 | Ильенкова Ирина | Белоруссия | - | - | 4 | 16/05/2024 | 4 | 16/05/2024 |
00085 | Ильина Ольга | Россия | ЦФО | Брянская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00086 | Ильина Юлия | Россия | ЮФО | Ростовская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00219 | Ильина Кристина | Россия | СФО | Томская область | 4 | 27/02/2024 | 4 | 27/02/2024 |
00220 | Истомина Елена | Россия | СФО | Томская область | 4 | 27/02/2024 | 4 | 27/02/2024 |
00087 | Калмыкова Евгения | Россия | УФО | Ханты-Мансийский автономный округ | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00088 | Канаева Юлия | Россия | ЦФО | Москва | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00089 | Карпекина Янина | Россия | ПФО | Ульяновская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00090 | Карпова Евгения | Россия | ДФО | Еврейская автономная область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00221 | Касаткина Надежда | Россия | СФО | Республика Коми | 4 | 27/02/2024 | 4 | 27/02/2024 |
00222 | Киселева Татьяна | Россия | СЗФО | Ленинградская область | 4 | 27/02/2024 | 4 | 27/02/2024 |
00091 | Китаева Ирина | Абхазия | - | - | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00092 | Климова Светлана | Россия | СКФО | Республика Крым | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00093 | Ковалева Олеся | Россия | ЮФО | Краснодарский край | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00094 | Ковтун Анна | Россия | СФО | Томская область | 3 | 14/01/2024 | 3 | 14/01/2024 |
00095 | Колесникова Александра | Россия | ПФО | Кировская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00096 | Колобовникова Яна | Россия | СФО | Омская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00097 | Кондратьева Наталья | Россия | СЗФО | Санкт-Петербург | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00098 | Коновалова Анна | Россия | УФО | Свердловская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 02/02/2024 |
00223 | Костенко Оксана | Россия | ЮФО | Астраханская область | 4 | 27/02/2024 | 4 | 27/02/2024 |
00099 | Котова Анна | Россия | ЦФО | Московская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00259 | Красноруцкая Светлана | Белоруссия | - | - | 4 | 16/05/2024 | 4 | 16/05/2024 |
00100 | Кудзоева Джульета | Россия | СКФО | Республика Северная Осетия — Алания | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00101 | Кузнецова Антонина | Россия | ЮФО | Ростовская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00102 | Кузнецова Юлия | Россия | СФО | Омская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00103 | Кузьмина Анастасия | Россия | УФО | Тюменская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00104 | Кузьмичева Наталия | Россия | СЗФО | Санкт-Петербург | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00224 | Куклина Ольга | Россия | СЗФО | Республика Коми | 4 | 27/02/2024 | 4 | 27/02/2024 |
00105 | Кукушкина Наталья | Россия | ЦФО | Москва | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00198 | Куликова Ольга | Россия | ЦФО | Московская область | 4 | 02/02/2024 | 4 | 02/02/2024 |
00106 | Кульнева Юлия | Россия | СКФО | Ставропольский край | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00107 | Курбатова Евгения | Россия | ПФО | Республика Мордовия | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00108 | Курганская Оксана | Россия | СФО | Омская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00109 | Курская Ирина | Россия | ПФО | Республика Татарстан | 3 | 14/01/2024 | 3 | 14/01/2024 |
00225 | Кутлаева Кристина | Россия | СЗФО | Ленинградская область | 4 | 27/02/2024 | 4 | 27/02/2024 |
00110 | Лазарева Екатерина | Россия | ЦФО | Москва | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00250 | Лазук Мария | Белоруссия | - | - | 4 | 09/03/2024 | 4 | 09/03/2024 |
00199 | Лапина Юлия | Россия | ПФО | Нижегородская область | 4 | 02/02/2024 | 4 | 02/02/2024 |
00010 | Лащинская Наталья | Россия | СЗФО | Санкт-Петербург | 2 | 14/01/2024 | 4 | 21/03/2024 |
00226 | Лискова Анжелика | Россия | СЗФО | Республика Карелия | 4 | 27/02/2024 | 4 | 27/02/2024 |
00111 | Логинова Элеонора | Россия | СФО | Омская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 02/02/2024 |
00012 | Лорткипанидзе Ирина | Польша | - | - | 2 | 14/01/2024 | - | - |
00112 | Лоц Екатерина | Россия | ЮФО | Краснодарский край | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00227 | Лукина Ирина | Россия | СЗФО | Республика Карелия | 4 | 27/02/2024 | 4 | 27/02/2024 |
00113 | Лычаная Элина | Россия | СЗФО | Республика Карелия | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00011 | Лю Шу | Китай | - | - | 2 | 14/01/2024 | - | - |
00114 | Мазур Наталья | Россия | УФО | Ханты-Мансийский автономный округ | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00228 | Майорова Светлана | Россия | ДФО | Сахалинская область | 4 | 27/02/2024 | 4 | 27/02/2024 |
00115 | Макарова Анна | Россия | ЦФО | Ярославская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00116 | Малинина Евгения | Россия | СЗФО | Санкт-Петербург | 3 | 14/01/2024 | 3 | 14/01/2024 |
00200 | Малыгина Ирина | Россия | ЦФО | Владимирская область | 4 | 02/02/2024 | 4 | 02/02/2024 |
00117 | Мальцева Ольга | Россия | СЗФО | Республика Коми | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00023 | Мамаджанова Мария | Узбекистан | - | - | 3 | 14/01/2024 | 3 | 14/01/2024 |
00118 | Маркова Екатерина | Россия | СЗФО | Новгородская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00119 | Мархакшинова Вероника | Россия | ЦФО | Москва | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00120 | Маслова Елена | Россия | ПФО | Республика Мордовия | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00121 | Махнева Людмила | Россия | ЦФО | Москва | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00201 | Мерзлякова Александра | Россия | СЗФО | Санкт-Петербург | 4 | 02/02/2024 | 4 | 02/02/2024 |
00122 | Миронова Лилия | Россия | СЗФО | Санкт-Петербург | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00229 | Мирошниченко Мария | Россия | ДФО | Хабаровский край | 4 | 27/02/2024 | 4 | 27/02/2024 |
00123 | Михеева Галина | Россия | ПФО | Саратовская область | 3 | 14/01/2024 | 3 | 14/01/2024 |
00124 | Михеева Марина | Россия | ЦФО | Москва | 3 | 14/01/2024 | 3 | 14/01/2024 |
00125 | Мишенина Анастасия | Россия | ЦФО | Московская область | 3 | 14/01/2024 | 3 | 14/01/2024 |
00126 | Молчанова Светлана | Россия | ЦФО | Владимирская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00230 | Мострова Анастасия | Россия | СЗФО | Республика Коми | 4 | 27/02/2024 | 4 | 27/02/2024 |
00231 | Мураева Ксения | Россия | ДФО | Хабаровский край | 4 | 27/02/2024 | 4 | 27/02/2024 |
00024 | Мураткызы Сагина | Казахстан | - | - | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00127 | Мурзина Светлана | Россия | УФО | Челябинская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00128 | Набатникова Наталья | Россия | ЦФО | Липецкая область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00129 | Нейфельд Виктория | Россия | СЗФО | Республика Коми | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00013 | Нерсисян Гаяне | Армения | - | - | 2 | 14/01/2024 | 4 | 26/05/2024 |
00130 | Нерушева Валерия | Россия | СЗФО | Республика Карелия | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00131 | Никифорова Виолетта | Россия | ДФО | Республика Саха (Якутия) | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00246 | Николаева Татьяна | Россия | ЦФО | Ярославская область | 4 | 09/03/2024 | 4 | 09/03/2024 |
00025 | Норкина Анастасия | Казахстан | - | - | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00132 | Нургатина Елена | Россия | ПФО | Республика Татарстан | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00232 | Овсянникова Лариса | Россия | СЗФО | Калининградская область | 4 | 27/02/2024 | 4 | 27/02/2024 |
00026 | Огонян Екатерина | Казахстан | - | - | 4 | 14/01/2024 | 4 | 02/02/2024 |
00133 | Огурцова Ульяна | Россия | СЗФО | Санкт-Петербург | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00134 | Омарова Джамилат | Россия | СКФО | Республика Дагестан | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00135 | Орехова Татьяна | Россия | СЗФО | Республика Карелия | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00233 | Орехова Валерия | Россия | СЗФО | Республика Коми | 4 | 27/02/2024 | 4 | 27/02/2024 |
00136 | Осипова Александра | Россия | ДФО | Приморский край | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00137 | Осипова Елена | Россия | ДФО | Амурская область | 4 | 27/02/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00255 | Осядовская Элина | Белоруссия | - | - | 4 | 16/05/2024 | 4 | 16/05/2024 |
00263 | Осядовская Элона | Белоруссия | - | - | 4 | 16/05/2024 | 4 | 16/05/2024 |
00138 | Павелковская Ольга | Россия | ЦФО | Москва | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00139 | Павловская Полина | Россия | СЗФО | Санкт-Петербург | 4 | 14/01/2024 | 4 | 02/02/2024 |
00140 | Панкратова Кристина | Россия | ЮФО | Волгоградская область | 3 | 14/01/2024 | 3 | 14/01/2024 |
00234 | Пантелеева Анна | Россия | ДФО | Хабаровский край | 4 | 27/02/2024 | 4 | 27/02/2024 |
00141 | Пашинина Оксана | Россия | ЦФО | Воронежская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00235 | Пересыпкина Ольга | Россия | ДФО | Забайкальский край | 4 | 27/02/2024 | 4 | 27/02/2024 |
00202 | Писанко Полина | Россия | ЮФО | Ростовская область | 4 | 02/02/2024 | 4 | 02/02/2024 |
00142 | Плешкова Валерия | Россия | СЗФО | Новгородская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00143 | Победушкина Мария | Россия | ЦФО | Москва | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00203 | Протасова Кира | Россия | ЦФО | Московская область | 4 | 02/02/2024 | 4 | 02/02/2024 |
00160 | Пырсикова Марина | Россия | СФО | Кемеровская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00145 | Пышная Елена | Россия | СЗФО | Санкт-Петербург | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00253 | Равская Анастасия | Белоруссия | - | - | 4 | 16/05/2024 | 4 | 16/05/2024 |
00027 | Рашидова Умида | Узбекистан | - | - | 3 | 14/01/2024 | 3 | 14/01/2024 |
00146 | Романова Оксана | Россия | ЮФО | ДНР | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00147 | Романчук Лариса | Россия | ЦФО | Москва | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00148 | Ротанова Екатерина | Россия | ПФО | Пермский край | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00149 | Ротенко Наталья | Россия | ПФО | Самарская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00249 | Рощупкина Ирина | Россия | ЦФО | Ивановская область | 4 | 09/03/2024 | 4 | 09/03/2024 |
00150 | Садохина Олеся | Россия | ПФО | Нижегородская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00151 | Сараева Дарья | Россия | ЦФО | Москва | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00152 | Сафина Динара | Россия | ПФО | Республика Татарстан | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00153 | Сафонова Дина | Россия | ЦФО | Тульская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00017 | Свирина Анна | Армения | - | - | 2 | 14/01/2024 | - | - |
00154 | Семенова Александра | Россия | ЦФО | Москва | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00236 | Семенова Карина | Россия | СЗФО | Республика Коми | 4 | 27/02/2024 | 4 | 27/02/2024 |
00155 | Семина Елена | Россия | ЦФО | Орловская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00156 | Сергеева Ирина | Россия | СКФО | Ставропольский край | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00014 | Сесина Вера | Россия | ЦФО | Москва | 1 | 14/01/2024 | 1 | 14/01/2024 |
00157 | Сидорова Светлана | Россия | ЦФО | Москва | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00158 | Симашкевич Наталья | Россия | ПФО | Ульяновская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00159 | Симоненко Римма | Россия | УФО | Челябинская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00204 | Синикова Инна | Россия | СЗФО | Санкт-Петербург | 4 | 02/02/2024 | 4 | 02/02/2024 |
00160 | Синюкова Марина | Россия | СФО | Кемеровская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00161 | Скрыльникова Ольга | Россия | СЗФО | Санкт-Петербург | 4 | 14/01/2024 | 4 | 02/02/2024 |
00205 | Скрыльникова Ксения | Россия | СЗФО | Санкт-Петербург | 4 | 02/02/2024 | 4 | 02/02/2024 |
00028 | Смирнова Ольга | Казахстан | - | - | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00237 | Смирнова Мария | Россия | СЗФО | Ленинградская область | 4 | 27/02/2024 | 4 | 27/02/2024 |
00248 | Соколова Елена | Россия | ЦФО | Ивановская область | 4 | 09/03/2024 | 4 | 09/03/2024 |
00162 | Сокунова Арина | Россия | СФО | Новосибирская область | 3 | 14/01/2024 | 3 | 14/01/2024 |
00238 | Солдатова Ирина | Россия | СЗФО | Псковская область | 4 | 27/02/2024 | 4 | 27/02/2024 |
00163 | Солобутова Анжелика | Россия | СФО | Иркутская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00164 | Соловьева Екатерина | Россия | СЗФО | Вологодская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 02/02/2024 |
00165 | Солодова Татьяна | Россия | - | - | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00166 | Сорокина Ирина | Россия | ЮФО | Ростовская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00167 | Сорокина Юлия | Россия | ЮФО | Белгородская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00168 | Стаценко Марина | Россия | ЮФО | Ростовская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00169 | Степаненко Вера | Россия | ЦФО | Москва | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00170 | Стрельцова Анастасия | Россия | СФО | Омская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00258 | Стригельская Полина | Белоруссия | - | - | 4 | 16/05/2024 | 4 | 16/05/2024 |
00171 | Супрун Александра | Россия | СЗФО | Санкт-Петербург | 4 | 14/01/2024 | 4 | 02/02/2024 |
00016 | Сурве Пуджи | Индия | - | - | 2 | 14/01/2024 | - | - |
00172 | Тарарухина Виктория | Россия | СЗФО | Ненецкий автономный округ | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00173 | Терентьева Наталья | Россия | ЮФО | Самарская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00239 | Терентьева Ольга | Россия | СЗФО | Республика Коми | 4 | 27/02/2024 | 4 | 27/02/2024 |
00206 | Терещук Дарья | Россия | УФО | Курганская область | 4 | 02/02/2024 | 4 | 02/02/2024 |
00240 | Тихомирова Ксения | Россия | ДФО | Сахалинская область | 4 | 27/02/2024 | 4 | 27/02/2024 |
00174 | Тоистева Наталья | Россия | ЮФО | Краснодарский край | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00175 | Третьякова Юлия | Россия | ЮФО | Ростовская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00029 | Тулеубаева Камила | Казахстан | - | - | - | - | 4 | 14/01/2024 |
00176 | Тулубаева Злата | Россия | ЮФО | Краснодарский край | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00247 | Тутина Анастасия | Россия | ЦФО | Калужская область | 4 | 09/03/2024 | 4 | 09/03/2024 |
00177 | Тутова Фирюза | Россия | ЮФО | ДНР | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00242 | Уляшева Наталья | Россия | СЗФО | Республика Коми | 4 | 27/02/2024 | 4 | 27/02/2024 |
00241 | Успехова Анастасия | Россия | СЗФО | Ленинградская область | 4 | 27/02/2024 | 4 | 27/02/2024 |
00178 | Усцова Анна | Россия | ЮФО | Краснодарский край | 3 | 14/01/2024 | 3 | 14/01/2024 |
00179 | Фарион Нина | Россия | УФО | Тюменская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00180 | Феофилактова Алла | Россия | ЦФО | Москва | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00181 | Фролова Ольга | Россия | ЮФО | Краснодарский край | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00245 | Фурсова Светлана | Россия | СЗФО | Калининградская область | 4 | 27/02/2024 | 4 | 27/02/2024 |
00182 | Хабиева Айгуль | Россия | ПФО | Удмуртская Республика | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00022 | Халикова Насиба | Узбекистан | - | - | 3 | 14/01/2024 | 3 | 14/01/2024 |
00243 | Хацкевич Аксиния | Россия | СЗФО | Республика Карелия | 4 | 27/02/2024 | 4 | 27/02/2024 |
00183 | Хорикова Юлия | Россия | ЦФО | Московская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
00254 | Хроль Ольга | Белоруссия | - | - | 4 | 16/05/2024 | 4 | 16/05/2024 |
00207 | Цветкова Алина | Россия | СЗФО | Санкт-Петербург | 4 | 02/02/2024 | 4 | 02/02/2024 |
00185 | Чернова Эльвира | Россия | УФО | Челябинская область | 4 | 14/01/2024 | 4 | 14/01/2024 |
